タイム・チモール
画像をクリックすると拡大します
精油概要
| 精油名 | タイム・チモール | |
|---|---|---|
| 学名 | Thymus vulgaris CT(Thymol) | |
| 品番 | P-182 | |
| 価格 | ¥7,480(税込) | |
| 容量 | 10ml | |
| 香り | 代表的なタイムの香り。独特の薬臭さが人気です。チモールを30%ほど含みます。 | |
| 科名 | シソ科 | |
| 蒸留部位 | 花と茎葉 | |
| 主な産地 | フランス、スペイン | |
| 蒸散速度 | トップノート(中) | |
| 香りの印象 | 前向きで 積極的な印象 |
★★★★ |
| 勇気がわき 気持ちが高まる印象 |
★★★★ | |
| 香りの特徴 | 刺激的 | ★★★★ |
| 印象的 | ★★★ | |
| 清涼感 | ★★★ | |
| 苦味感 | ★★★★ | |
| 香りの分類 | スパイシーな香り | ★★★★ |
| ハーバルな香り | ★★★★ | |
| 相性の良い精油 | ラベンダー類、柑橘系、スパイス系、タイム系 | |




