ジュニパー
画像をクリックすると拡大します
精油概要
| 精油名 | ジュニパー | |
|---|---|---|
| 学名 | Juniperus communis | |
| 品番 | P-88 | |
| 価格 | ¥5,280(税込) | |
| 容量 | 10ml | |
| 香り | 洋酒のジンでおなじみの香りです。安心感を与えてくれる包みこむような香りです。 | |
| 科名 | ヒノキ科 | |
| 蒸留部位 | 実付き小枝 | |
| 主な産地 | フランス、スロベニア、バルカン、ブルガリア | |
| 蒸散速度 | トップノート(中) | |
| 香りの印象 | 緊張が和らぎ 落ち着く印象 |
★★★ |
| 前向きで 積極的な印象 |
★★★★★ | |
| 勇気がわき 気持ちが高まる印象 |
★★★ | |
| 香りの特徴 | 刺激的 | ★★★ |
| 印象的 | ★★★★ | |
| 清涼感 | ★★★ | |
| 辛味感 | ★★★ | |
| 香りの分類 | ハーバルな香り | ★★★★ |
| バルサムな香り | ★★★★ | |
| 相性の良い精油 | 柑橘系、ロックローズ、エレミ、サイプレス、ロベジ、マスティックトゥリー、オポポナックス、ラベンダー類、ユーカリ類 | |




